Wat gaat het kosten?
Overzicht baten en lasten
(bedragen × € 1.000) | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
---|---|---|---|---|
Bereikbare stad | ||||
Baten | ||||
21 Verkeer en vervoer | 17 | 17 | 17 | 17 |
22 Parkeren | 5.524 | 5.524 | 5.524 | 5.524 |
23 Recreatieve havens | 156 | 156 | 156 | 156 |
Baten | 5.698 | 5.698 | 5.698 | 5.698 |
Lasten | ||||
21 Verkeer en vervoer | 1.373 | 1.609 | 1.763 | 2.062 |
22 Parkeren | 4.714 | 4.616 | 4.632 | 4.647 |
23 Recreatieve havens | 61 | 61 | 61 | 61 |
25 Openbaar vervoer | 5.566 | 5.519 | 5.472 | 5.425 |
Lasten | 11.714 | 11.805 | 11.928 | 12.195 |
Saldo Bereikbare stad | -6.017 | -6.108 | -6.230 | -6.497 |
Overzicht mutaties
(bedragen × € 1.000) | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
---|---|---|---|---|---|
Bereikbare stad | |||||
Reeds besloten: | |||||
Stand Programmabegroting 2022-2025 | -6.183 | -6.450 | -6.539 | -6.599 | |
Begrotingswijzigingen t/m 1 juli 2022 | |||||
ARB 2 - 2021 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
ARB 1 - 2022 | -602 | -602 | -602 | -602 | |
Kaderbrief 2022 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
Nog te besluiten voorstellen: | |||||
Nominale ontwikkeling | -102 | -102 | -102 | -103 | |
Realistisch ramen - Parkeren | 760 | 760 | 760 | 760 | |
Herijking investeringsplanning | 263 | 435 | 402 | 196 | |
Actualisatie kostenverdeling | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Actualisatie reiniging | 5 | 9 | 9 | 9 | |
Totaal - Bereikbare stad | -6.017 | -6.108 | -6.230 | -6.497 |
Toelichting op de mutaties
Realistisch ramen - Parkeren
De ramingen voor parkeren zijn bijgesteld in deze begroting. De uitkomsten van voorgaande jaren en de ontwikkeling van de baten van 2022 zijn beoordeeld. Het gevolg is dat de ramingen kunnen worden bijgesteld (+/+ € 630.000 realistisch ramen). Naast deze aanpassing houden we ook rekening met een gebiedsuitbreiding van Nieuw Delft (+/+ € 130.000).
Overzicht investeringen
Investeringen | Toegekend bedrag | Geplande realisatie t/m 2021 | Fasering | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereikbare stad | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
LVVP / SA regulier 2017-2025 | 500 | 187 | 483 | ||||
LVVP / SA cofin. 2017-2025 | -150 | -142 | -150 | ||||
Microbereikbaarheid | 129 | 67 | 62 | ||||
Halteverplaatsing tramhalte Martinus Nijhofflaan | 165 | 26 | 139 | ||||
Halteverplaatsing tramhalte Martinus Nijhofflaan - cofinanciering | -82 | -82 | |||||
Reinier de Graafweg | 9.228 | 9.348 | 554 | ||||
Reinier de Graafweg - cofinanciering | -3.571 | -1.531 | -1.635 | ||||
Spoorzone (inrichting openbare ruimte) | 66.738 | 66.513 | 225 | ||||
Oost-West as Poptahof | 140 | 68 | 30 | ||||
Oost-West as Poptahof - cofinanciering | -132 | -132 | |||||
Julianalaan Midden | 770 | 570 | 200 | ||||
Julianalaan Midden - cofinanciering | -530 | -63 | -467 | ||||
Havendienst - electra en water aansluiting | 150 | 116 | 34 | ||||
Binnenstad fysiek t.l.v. reserve | 500 | 239 | 261 | ||||
Vervanging parkeerautomaten | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mobiliteitsprogramma 2020-2021 | 3.643 | 1.287 | 843 | 1.513 | |||
Mobiliteitsprogramma 2020-2021 - cofinanciering | -1.725 | -113 | -682 | -930 | |||
Adaptieve mobiliteitsagenda (2022-2025) | 28.110 | 672 | 2.255 | 3.438 | 7.162 | 14.583 | |
Adaptieve mobiliteitsagenda - cofinanciering (2022-2025) | -17.053 | -793 | -1.193 | -2.267 | -12.800 | ||
Adaptieve mobiliteitsagenda (2026-2030) | 2.250 | 2.250 | |||||
Totaal | 89.830 | 75.240 | 1.619 | 1.912 | 2.896 | 5.045 | 4.183 |
Toelichting op de investeringen
Halteverplaatsing tramhalte Martinus Nijhofflaan
De verplaatsing van de tramhalte is verbonden aan de aanpassingen van tramlijn 1. De MRDH is hier leidend in. Het definitief ontwerp is gereed in 2023, de uitvoering vindt plaats in 2024. De subsidie wordt in 2023 aangevraagd.
Vervanging parkeerautomaten
Vervanging en vernieuwing van parkeerautomaten, vanwege einde levensduur en als gevolg van uitbreiding betaald parkerenareaal.
Mobiliteitsprogramma 2020-2021
Projecten staan beschreven bij 'Wat gaan we ervoor doen?'.
Adaptieve mobiliteitsagenda (2022-2025)
Projecten staan beschreven bij 'Wat gaan we ervoor doen?'.
Cofinanciering Mobiliteitsprogramma en Adaptieve mobiliteitsagenda
Een aantal projecten dat voortvloeit uit het Mobiliteitsprogramma en de Adaptieve mobiliteitsagenda komt in aanmerking voor subsidie van de MRDH. Voor reguliere projecten bedraagt de cofinanciering maximaal 50% en voor de Metropolitane Fietsroutes is dit maximaal 70%. Daarnaast is in 2022 de Tweede Tranche van de Specifieke Uitkering Verkeersveiligheid open gesteld. Vanuit deze regeling draagt het Rijk 50% bij van de uitvoeringskosten en de MRDH vult deze bijdrage aan naar 90%.
Een andere vorm van cofinanciering wordt gevormd door de versnellingsgelden en de regiodeal die beide in voorbereiding zijn. Voor een toelichting op deze cofinanciering wordt verwezen naar de paragraaf Gebiedsgerichte programma's.