Wat gaat het kosten?
Overzicht baten en lasten
(bedragen × € 1.000) | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
---|---|---|---|---|
Bereikbare stad | ||||
Baten | ||||
21 Verkeer en vervoer | 18 | 18 | 18 | 18 |
22 Parkeren | 6.510 | 6.510 | 6.510 | 6.510 |
23 Recreatieve havens | 162 | 162 | 162 | 162 |
25 Openbaar vervoer | 36 | - | - | - |
Baten | 6.725 | 6.689 | 6.689 | 6.689 |
Lasten | ||||
21 Verkeer en vervoer | 1.600 | 1.798 | 1.984 | 1.950 |
22 Parkeren | 6.082 | 5.437 | 5.452 | 5.467 |
23 Recreatieve havens | 271 | 271 | 271 | 271 |
25 Openbaar vervoer | 4.624 | 4.566 | 4.544 | 4.523 |
Lasten | 12.577 | 12.073 | 12.251 | 12.211 |
Saldo Bereikbare stad | -5.852 | -5.384 | -5.562 | -5.522 |
Overzicht mutaties
(bedragen × € 1.000) | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
---|---|---|---|---|---|
Bereikbare stad | |||||
Reeds besloten: | |||||
Stand Programmabegroting 2023-2026 | -6.108 | -6.230 | -6.497 | -5.825 | |
Begrotingswijzigingen t/m 1 juli 2023 | |||||
ARB 2 - 2022 | 707 | 697 | 743 | ||
ARB 3 - 2022 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
Kadernota 2023 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
Nog te besluiten voorstellen: | |||||
Scankoffer parkeren (Kadernota 2023) | -22 | -22 | -22 | -22 | |
Adaptieve mobiliteitsagenda - exploitatie, fietsparkeerstrategie (Kadernota 2023) | -660 | ||||
Nominale ontwikkeling | -60 | -60 | -60 | -60 | |
Herijking investeringsplanning | -25 | -85 | -42 | 69 | |
Totaal - Bereikbare stad | -5.852 | -5.384 | -5.562 | -5.522 |
Toelichting op de mutaties
Scankoffer parkeren (-/- € 22.000)
In de Kadernota 2023 is het investeringsvoorstel voor de scankoffer opgenomen. Hiervoor zijn nu de kapitaallasten geraamd. Met ParkerenDelft is afgesproken dat zij zelf de aanschaf verzorgen van de scanunit. De vergoeding van de dienstverleningsovereenkomst zal worden aangepast met dit bedrag.
Adaptieve mobiliteitsagenda (-/- € 660.000)
De actualisatie van de adaptieve mobiliteitsagenda vraagt extra middelen voor het fietsparkeren in de binnenstad. Voor 2024 wordt € 660.000 voorzien. Dit budget is om acties uit de fietsparkeerstrategie direct op te pakken en betreft een voorbereidingskrediet voor de nog uit te werken middellange en lange termijn maatregelen.
Nominale ontwikkeling -/- € 60.000)
De nominale ontwikkeling is toegelicht in het hoofdstuk Financiële positie (bij het onderdeel Begrotingssaldo).
Herijken investeringsplanning -/- € 25.000)
Dit betreft het effect van de actualisering van het investeringsprogramma op de kapitaallasten. Het actuele investeringsprogramma staat hieronder (Overzicht Investeringen).
Overzicht investeringen
Investeringen | Toegekend bedrag | Realisatie t/m 2022 | Fasering | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereikbare stad | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Adaptieve mobiliteitsagenda (2022-2025) | 18.115 | 561 | 3.024 | 5.911 | 8.619 | ||
Adaptieve mobiliteitsagenda - bijdrage van derden (2022-2025) | -6.792 | -312 | -1.538 | -4.942 | |||
Adaptieve mobiliteitsagenda (2026-2030) | 3.750 | 2.585 | 1.165 | ||||
Mobiliteitsprogramma 2020-2021 | 3.643 | 2.102 | 500 | 1.041 | |||
Mobiliteitsprogramma 2020-2021 - bijdragen van derden | -1.725 | -76 | -700 | -949 | |||
Binnenstad fysiek t.l.v. reserve | 500 | 456 | 44 | ||||
Halteverplaatsing tramhalte Martinus Nijhofflaan | 165 | 165 | |||||
Halteverplaatsing tramhalte Martinus Nijhofflaan - bijdrage van derden | -83 | -83 | |||||
Havendienst - electra en water aansluiting | 280 | 187 | 93 | ||||
Julianalaan Midden | 770 | 645 | 125 | ||||
Julianalaan Midden - bijdrage van derden | -530 | -106 | -424 | ||||
Microbereikbaarheid | 129 | 67 | 62 | ||||
Reinier de Graafweg | 9.228 | 9.564 | -336 | ||||
Reinier de Graafweg - bijdrage van derden | -3.571 | -1.782 | -1.789 | ||||
Spoorzone (inrichting openbare ruimte) | 66.738 | 66.669 | 69 | ||||
Vervanging parkeerautomaten | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal | 91.367 | 78.287 | 506 | 4.615 | 3.909 | 2.735 | 1.315 |
Toelichting op de investeringen
Adaptieve mobiliteitsagenda (2022-2025) (€ 5,91 miljoen)
Op 28 januari 2021 heeft de gemeenteraad het Mobiliteitsprogramma Delft 2040 (MPD) vastgesteld. De door het college vastgestelde uitvoeringsagenda van het MPD wordt iedere twee jaar geactualiseerd en staat bekend als de Adaptieve Mobiliteitsagenda (AMA). In de AMA staan concrete projecten opgenomen die we de komende periode gaan doen en die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen uit het MPD. De projectenlijst is tot stand gekomen door een afweging te maken tussen de mate waarin projecten bijdragen aan de doelstellingen, de mee-koppelkansen (werk met werk) en de mogelijkheid om subsidie te krijgen. De uitvoeringsagenda is adaptief; de projectenlijst wordt aangepast bij wijzigingen in bijvoorbeeld de planning of de kosten van projecten. Onder het kopje “Wat gaan we ervoor doen?” is de opgave van 2024 jaar nader toegelicht.
Adaptieve mobiliteitsagenda - bijdrage van derden (2022-2025) (-/- € 1,53 miljoen)
Een aantal mobiliteitsprojecten komt in aanmerking voor subsidie van de MRDH. Voor reguliere projecten bedraagt de financiering maximaal 50% en voor de Metropolitane Fietsroutes is dit maximaal 70%. Daarnaast is in 2022 de Tweede Tranche van de Specifieke Uitkering Verkeersveiligheid open gesteld. Vanuit deze regeling draagt het Rijk 50% bij van de uitvoeringskosten en de MRDH vult deze bijdrage aan naar 90%.
Mobiliteitsprogramma 2020-2021 (€ 1 miljoen en -/- € 0,95 miljoen)
In 2024 zullen de nog lopende projecten van deze investering worden afgerond, het gaat hierbij om onder andere: Rotonde Schoemakersplantage, Herinrichting Michiel de Ruyterweg en een aantal wijzigingen van de weginrichting, bijvoorbeeld fietsstraten in samenhang met rioleringswerkzaamheden.
Halteverplaatsing tramhalte Martinus Nijhofflaan (€ 165.000 en -/- € 83.000)
De verplaatsing van de tramhalte is gekoppeld aan de aanpassingen van tramlijn 1. De MRDH is hier leidend. Het bedrag wordt opgenomen in de begroting voor 2025, zodat deze beschikbaar is op het moment dat de MRDH de verplaatsing van de halte in de planning op neemt. Als de verplaatsing in een later jaar wordt uitgevoerd, schuiven we de investering door naar het betreffende begrotingsjaar.
Vervanging parkeerautomaten (€ 150.000)
Het vervangingsbudget parkeerautomaten is een jaarlijks investeringsbudget voor de vervanging en vernieuwing van parkeerautomaten, vanwege einde levensduur en als gevolg van uitbreiding betaald parkerenareaal.