Financiën
Financiën betreft de algemene dekkingsmiddelen en omvat de lasten en baten voor de Algemene uitkering, Lokale heffingen, Overige algemene dekkingsmiddelen, Financieringsfunctie, Dividenden en Onvoorzien. Bij het programma Financiën is ook een overzicht van stortingen in en onttrekkingen aan reserves opgenomen.
Overzicht baten en lasten
(bedragen × € 1.000) | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
---|---|---|---|---|
Financiën | ||||
Baten | ||||
05 Treasury | 4.265 | 3.751 | 3.105 | 2.265 |
061 OZB woningen | 17.295 | 19.457 | 19.457 | 19.457 |
062 OZB niet-woningen | 16.081 | 16.081 | 16.081 | 16.081 |
063 Parkeerbelasting | 2.415 | 2.415 | 2.415 | 2.415 |
064 Belastingen overig | 1.311 | 1.231 | 1.221 | 1.211 |
07 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 268.857 | 274.540 | 255.776 | 253.675 |
34 Economische promotie | 1.453 | 1.489 | 1.489 | 1.783 |
Baten | 311.765 | 319.357 | 299.936 | 297.190 |
Lasten | ||||
05 Treasury | 3.503 | 3.002 | 2.950 | 3.082 |
061 OZB woningen | 49 | 49 | 49 | 49 |
064 Belastingen overig | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 |
07 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -29 | -1.115 | -1.115 | -1.115 |
08 Overige baten en lasten | -2.430 | -1.135 | -1.495 | -1.468 |
09 Vennootschapsbelasting (VpB | 126 | 105 | 102 | 100 |
Lasten | 2.968 | 2.959 | 2.544 | 3.004 |
010 Mutaties reserves | 23.682 | 15.713 | 5.822 | 6.922 |
Onttrekkingen reserves | 23.682 | 15.713 | 5.822 | 6.922 |
010 Mutaties reserves | 18.411 | 21.911 | 1.636 | 1.636 |
Toevoegingen reserves | 18.411 | 21.911 | 1.636 | 1.636 |
Saldo Financiën | 314.068 | 310.200 | 301.578 | 299.472 |
Algemene dekkingsmiddelen
(bedragen × 1.000) | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokale heffingen | 30.303 | 34.170 | 36.454 | 38.571 | 38.561 | 38.846 |
Algemene uitkering | 255.856 | 261.690 | 268.886 | 275.655 | 256.891 | 254.790 |
Dividend | 900 | 1.032 | 1.032 | 1.232 | 1.232 | 1.232 |
Saldo financieringsfunctie | 1.079 | 3.285 | -228 | -440 | -1.034 | -2.006 |
Deelnemingen | -101 | -94 | -43 | -43 | -43 | -43 |
Onvoorzien | - | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
Overige Algemene dekkingsmiddelen | -1.145 | 3.995 | 2.922 | 1.627 | 1.986 | 1.568 |
Heffing vennootschapsbelasting | - | -80 | -126 | -105 | -102 | -100 |
Saldo van baten en lasten | 286.892 | 303.899 | 308.797 | 316.398 | 297.391 | 294.186 |
Onttrekkingen reserves | 107.956 | 39.450 | 23.682 | 15.713 | 5.822 | 6.922 |
Toevoegingen reserves | -115.473 | -27.853 | -18.411 | -21.911 | -1.636 | -1.636 |
Toevoegingen onttrekkingen reserves | -7.517 | 11.597 | 5.271 | -6.198 | 4.186 | 5.286 |
Resultaat na bestemming | 279.374 | 315.496 | 314.068 | 310.201 | 301.578 | 299.472 |
Toelichting op de begroting
Lokale heffingen
In deze post zijn de opbrengsten en beheerkosten opgenomen van de lokale heffingen zoals de OZB, toeristenbelasting, reclamegelden en de beheerskosten van de RBG.
Algemene uitkering (Gemeentefonds)
Het betreft hier de uitkering uit het gemeentefonds (algemene uitkering, decentralisatie-uitkeringen, integratie-uitkeringen) op basis van de meicirculaire 2023.
Dividend
De gemeente ontvangt dividend van Stedin, Evides en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).
Saldo financieringsfunctie
Dit betreft het saldo van de te betalen rente, te ontvangen rente en de toegerekende rente aan de taakvelden.
Deelnemingen
Dit is het saldo van de consolidatie van de niet-overheidstaken van Werkse!.
Onvoorzien
De post Onvoorzien is bedoeld voor tegenvallers die onvoorzien, onontkoombaar en onuitstelbaar zijn. Als de tegenvaller structureel is, moet deze in het volgende begrotingsjaar.op een andere wijze gedekt worden.
Overige algemene dekkingsmiddelen
Hier is een aantal stelposten geraamd, onder meer voor de areaaluitbreiding.
.
Overzicht mutaties
(bedragen × € 1.000) | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
---|---|---|---|---|---|
Financiën | |||||
Reeds besloten: | |||||
Stand Programmabegroting 2023-2026 | 275.043 | 280.309 | 279.986 | 284.340 | |
Begrotingswijzigingen t/m 1 juli 2023 | |||||
ARB 2 - 2022 | -24 | -30 | -30 | -30 | |
ARB3 - 2022 | 14.619 | 11.472 | 4.950 | - | |
Najaarsrapportage 2022 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | |
Gevel tot gevel (2022) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Septembercirculaire 2022 | 338 | -949 | 3.754 | -4.245 | |
ARB 3 - 2022 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
OHV Karrepad 2 (2022) | 267 | 267 | 267 | 267 | |
Units SIC (2022) | 321 | 321 | 321 | 321 | |
ARB 1 - 2023 | 102 | 2 | 44 | 44 | |
Kadernota 2023 | 11.924 | 12.021 | 10.206 | 9.041 | |
Actualisatie MPG | -39 | -11 | -60 | ||
Schieoevers | 379 | 184 | 139 | 140 | |
Decembercirculaire 2022 | -286 | 172 | 350 | 467 | |
Nog te besluiten voorstellen: | |||||
Nominale ontwikkeling | -83 | -83 | -83 | -83 | |
Meicirculaire 2023 | 2.395 | 3.652 | 608 | 5.236 | |
Herijken investeringsplan | -1.352 | -2.052 | -1.098 | -751 | |
Reservemutaties: | |||||
Storting AR vanuit reserve onderwijshuisv. | -104 | -104 | |||
Correctie 22e bw 2022 | 321 | 321 | |||
Externe advisering wijkcentra | 75 | ||||
Bestedingen - reserve sociaal domein | 250 | 450 | |||
dekking verwacht negatief resultaat | 250 | 200 | |||
40 trajecten flexwoningen | 1.100 | 1.800 | |||
ISD Colijnlaan 2 tijdelijke huisvesting | 337 | ||||
Correctie jaarlijkse onttrekking 2023 | -56 | ||||
Vervallen onttrekking onderhoud sportvelden | -223 | -418 | -418 | -418 | |
Integraal huisvestingsplan cultuur | 50 | ||||
actualisatie businesscase Schieoevers | 983 | 397 | 159 | 145 | |
Reserve WGA - actualisatie | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Delft West - onttrekking AR | 1.315 | 790 | 790 | 2.390 | |
IDD - onttrekking AR | 1.054 | 150 | 150 | 150 | |
Corr. stelpost extra midd. jeugdz. (arbitrage) | -438 | -107 | |||
Corr. stelpost lagere lst jeugdz. (CA Rutte IV) | -101 | -101 | 483 | ||
Energietransitie - onttrekking reserve b&u | 3.627 | ||||
Toekomstbestendige IT - res. autom. | 45 | ||||
Totaal - Financiën | 314.068 | 310.200 | 301.578 | 299.472 |
Toelichting op de mutaties
Nominale ontwikkeling (-/- € 83.000)
De nominale ontwikkeling is toegelicht in het hoofdstuk Financiële positie (bij het onderdeel Begrotingssaldo).
Meicirculaire 2023 (€ 2,395 miljoen)
De uitkering uit het gemeentefonds is geactualiseerd in de meicirculaire 2023. De financiële ruimte is in hoofdzaak ingezet voor loon- en prijsontwikkeling.
Herijken investeringsplan (-/- € 1,352 miljoen)
Jaarlijks wordt het investeringsplan herzien. De mutaties in de afschrijvingen worden verrekend met de reserve Kapitaallasten en met de daarvoor ingestelde stelpost kapitaallasten.
Storting AR vanuit onderwijshuisvesting (-/- € 104.000)
De eerder afgesproken bijdrage uit de Algemene reserve voor onderwijshuisvesting is niet benodigd. De bijdrage wordt daarom teruggestort in de Algemene reserve.
Correcte 22e bw 2022 (€ 321.000 in 2026)
Dit betreft de correctie van een storting in de Algemene reserve die abusievelijk structureel is verwerkt (zie Samenleven, onderwijs en cultuur).
Externe advisering wijkcentra (€ 75.000)
Vanuit de bestemmingsreserve maatschappelijke voorzieningen wordt € 75.000 onttrokken voor de externe advisering wijkcentra (zie programma Samenleven, onderwijs en cultuur).
Bestedingen - reserve Sociaal domein (€ 250.000)
In 2024 en 2025 wordt € 700.000 onttrokken aan de reserve Sociaal domein voor uitgaven aan transformatieontwikkelingen, ontwikkeling Delft Support en uitvoeringskosten loonkostensubsidie (zie Gezonde en sociale stad).
Dekking verwacht negatief resultaat (-/- € 250.000)
In de regiovisie Huiselijk geweld ontstaat in de jaren 2024 en 2025 een tekort. Dit kan worden opgevangen door een onttrekking aan de reserve DUVO waarin we de overschotten van de afgelopen jaren hebben gestort (zie Gezonde en sociale stad).
40 trajecten flexwoningen (€ 1,1 miljoen)
Voor de begeleiding bij de opvang van dak- en thuislozen in de regionale flexwoningen, vinden onttrekkingen plaats aan de reserve MO/BW/Begeleiding (Maatschappelijke opvang/Beschermd wonen/Begeleiding) (zie Gezonde en sociale stad).
ISD Colijnlaan 2 - tijdelijke huisvesting (€ 337.000)
Voor de tijdelijke huisvesting van de International School Delft aan de Colijnlaan 2 wordt uit de reserve Onderwijshuisvesting een bedrag van € 337.000 onttrokken.
Correctie jaarlijkse onttrekking 2023 (-/- € 56.000)
De onttrekking voor het Integraal Huisvestingsplan scholen wordt incidenteel verlaagd.
Vervallen onttrekking onderhoud sportvelden (-/- € 223.000)
De onttrekking aan de reserve Beleid en uitvoering voor meerkosten vanr het totale onderhoud aan sportvelden vervalt als gevolg van de instelling van een voorziening voor groot onderhoud buitensport accommodaties (zie programma Samenleven, onderwijs en cultuur).
Actualisatie businesscase Schieoevers (€ 983.000)
Op basis van de actualisatie van de businesscase Schieoevers vindt een extra ontrekking plaats uit de bestemmingsreserve Schieoevers (zie programma Goed wonen).
Integraal huisvestingsplan cultuur (€ 50.000)
Dit betreft de onttrekking aan de reserve Maatschappelijke voorzieningen ten behoeve van het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan cultuur (zie programma Samenleven, onderwijs en cultuur).
Reserve WGA - actualisatie (€ 430.000)
Dit betreft een onttrekking voor de verwachte verzekeringspremie in het kader van Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA). De gemeente Delft is sinds 1 januari 2023 eigen risicodrager (zie programma Overhead).
Delft-West (€ 1,315 miljoen) en Innovatiedistrict Delft (€ 1,054 miljoen)
De verwachte uitgaven voor Delft-West en voor het Innovatie District Delft worden gedekt uit de reserveringen die zijn afgesproken in de Kadernota 2023 (Algemene reserve - buffer) (zie programma's Goed wonen, Gezonde en sociale stad, Samenleven, onderwijs en cultuur, Werk en inkomen, Economie en vastgoed, Stad en bestuur).
Correctie stelpost extra middelen Jeugdzorg (arbitrage) (-/- € 438.000 in 2026)
Voor de stelpost Extra middelen jeugdzorg (arbitrage) zijn in de meicirculaire 2023 middelen ontvangen voor 2024 en 2025. Vanaf 2026 is de stelpost aangepast aan de richtlijn voor het financieel toezicht door de provincie.
Jeugdzorg (taakstelling Rutte IV) (-/- € 101.000 in 2025)
In het regeerakkoord van het (demissionaire) kabinet Rutte IV is een (extra) taakstelling voor de jeugdzorg opgenomen (€ 500 miljoen in 2025 en in 2026 en vanaf 2027 € 511 miljoen structureel). Nadat is afgesproken dat het Rijk garant staat voor de invulling van de taakstelling, is een stelpost geraamd voor de lagere lasten die het gevog van de bijbehorende (wettelijke) maatregelen. In deze begroting is de stelpost aangepast aan de richtlijn voor het financieel toezicht door de provincie.
Energietransitie - onttrekking reserve b&u (€ 3,627 miljoen)
Dit betreft onttrekkingen aan de reserves Stad en Beleid en uitvoering voor het Warmtenet (€ 3.027.000), Isolatieplan (€ 500.000) en Warmte uitvoeringsplannen (€ 100.000) (zie programma Duurzame stad).
Toekomstbestendige IT - reserve Automatisering (€ 45.000)
Dit is de onttrekking aan de reserve Automatisering voor vervanging van een gemeentebrede IT-voorziening (zie programma Stad en bestuur).
Reserves en stelposten
Stortingen en onttrekkingen (bestemmings-) reserves
(bedragen × 1.000) | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve Weerstandscapaciteit | 57.083 | 12.886 | 12.200 | 7.332 | 1.107 | 2.707 |
Egalisatiereserve Omgevingsvergunningen | 1.746 | - | - | - | - | - |
Reserve Automatiseringsmiddelen | 683 | 85 | 75 | - | - | - |
Reserve Beleid en Uitvoering | 1.183 | 11.063 | 3.752 | 125 | - | - |
Reserve Corona-maatregelen | 3.968 | 908 | - | - | - | - |
Reserve Dekking Kapitaallasten | 19.455 | 302 | 726 | 1.098 | 1.674 | 1.836 |
Reserve Delfts Erfgoed | 50 | 387 | - | - | - | - |
Reserve DUVO | 281 | - | 250 | 200 | - | - |
Reserve Gemeentelijke Huisvesting | - | 82 | - | - | - | - |
Reserve Investeringsplan | 6.236 | 257 | 59 | - | - | - |
Reserve Kostenverhaal | 2.853 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Reserve Maatschappelijke Voorzieningen | 6 | 116 | 125 | - | - | - |
Reserve MO/BW/Begeleiding | 1.512 | 1.000 | 1.100 | 1.800 | - | - |
Reserve Onderwijshuisvesting | 355 | 516 | 516 | 516 | 412 | 412 |
Reserve Openbare Ruimte | 223 | 573 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 630 |
Reserve Project Prinsenhof | 1.106 | 704 | - | - | - | - |
Reserve Reiniging | 73 | - | - | - | - | - |
Reserve Riolering | 2.905 | - | - | - | - | - |
Reserve Schieoevers | 3.281 | 3.362 | 2.467 | 1.555 | 1.073 | 781 |
Reserve Sociaal domein | 3.807 | 2.469 | 832 | 750 | - | - |
Reserve Stad | 673 | 4.361 | - | 757 | - | - |
Reserve Transitiefonds | 15 | - | - | - | - | - |
Reserve VAK | 225 | 31 | - | - | - | - |
Reserve Vastgoed | 197 | - | - | - | -0 | -0 |
Reserve Voorbereidingskosten FD 2040 | 41 | 325 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Reserve WGA-ERD | - | - | 430 | 430 | 430 | 430 |
Onttrekkingen reserves | 107.956 | 39.450 | 23.682 | 15.713 | 5.822 | 6.922 |
Algemene reserve Weerstandscapaciteit | 10.710 | 7.771 | 14.875 | 18.375 | - | - |
Reserve Automatiseringsmiddelen | 1.908 | 550 | - | - | - | - |
Reserve Beleid en Uitvoering | 24.739 | 8.023 | - | - | - | - |
Reserve Corona-maatregelen | 4.804 | 151 | - | - | - | - |
Reserve Dekking Kapitaallasten | 13.715 | - | - | - | - | - |
Reserve Delfts Erfgoed | 172 | 226 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Reserve DUVO | - | 434 | - | - | - | - |
Reserve Investeringsplan | 6.320 | - | - | - | - | - |
Reserve Kostenverhaal | 11.536 | - | 1.000 | 1.000 | - | - |
Reserve MO/BW/Begeleiding | 12.079 | - | - | - | - | - |
Reserve Onderwijshuisvesting | 392 | 1.213 | 312 | 312 | 312 | 312 |
Reserve Openbare Ruimte | 2.000 | 900 | 900 | 900 | - | - |
Reserve Project Prinsenhof | 13.855 | - | 255 | 255 | 255 | 255 |
Reserve Schieoevers | 5.000 | 6.478 | - | - | - | - |
Reserve Sociaal domein | 4.510 | 777 | - | - | - | - |
Reserve Stad | 2.551 | 900 | 566 | 566 | 566 | 566 |
Reserve Vastgoed | 1.182 | - | - | - | - | - |
Reserve WGA-ERD | - | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Toevoegingen reserves | 115.473 | 27.853 | 18.411 | 21.911 | 1.636 | 1.636 |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen | -7.517 | 11.597 | 5.271 | -6.198 | 4.186 | 5.286 |
Toelichting op stortingen en onttrekkingen reserves
In bovenstaande tabel zijn de mutaties opgenomen van de Algemene reserve en de bestemmingsreserves
In de Programmabegroting 2023-2026 wordt ongeveer € 10,5 miljoen toegevoegd aan de bestemmingsreserves, de voorgenomen bestedingen bedragen circa € 22 miljoen. Hiermee wijzigt de omvang van de bestemmingsreserves met € 11,5 miljoen.
De bestedingen ten laste van reserves zijn herijkt. Bij de Overzichten staat een volledig overzicht van de doelen en bestedingen per bestemmingsreserve. Hiermee ontstaat inzicht in de toereikendheid van de bestemmingsreserves. De ontwikkeling van de Algemene reserve Weerstandscapaciteit is toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Stelposten (reserveringen)
Stelposten (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Areaaluitbreiding gebiedsontwikkeling, ID, KCC | 955 | 829 | 794 | ||
Kapitaallasten | -950 | -1.850 | -1.350 | -1.050 | |
Armoedebestrijding | 304 | 304 | 204 | 304 | |
Jeugdzorg (arbitrage) | -1.245 | -925 | |||
Jeugdzorg (taakstelling Rutte IV) | -2.192 | -2.192 | -2.240 | ||
Ruimte onder BCF-plafond | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
Totaal | -1.000 | -2.146 | -4.283 | -5.254 | -4.617 |
Toelichting stelposten (reserveringen)
Areaaluitbreiding gebiedsontwikkeling, Interne dienstverlening en KCC
Voor de kosten van areaaluitbreiding (als gevolg van groei van de stad) is een budget gereserveerd waarvoor jaarlijks een actueel bestedingsvoorstel wordt voorgelegd (zie paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen). De concrete besteding betreft onderhoud van de openbare ruimte, toezicht & handhaving, interne dienstverlening en het Klant Contact Centrum (KCC).
Kapitaallasten
Het anticiperen op een lagere realisatie van de investeringen dan geraamd, leidt tot een stelpost die wordt ingevuld door lagere kapitaallasten.
Armoedebestrijding
Voor uitvoering van de motie Armoede verder bestrijden (29 juni 2023) is een budget gereserveerd. Dekking is beschikbaar door hogere inkomsten uit de toeristenbelasting.
Jeugdzorg (arbitrage)
Voor de stelpost Extra middelen jeugdzorg (arbitrage) zijn in de meicirculaire 2023 middelen ontvangen voor 2024 en 2025. Vanaf 2026 is de stelpost aangepast aan de richtlijn voor het financieel toezicht door de provincie.
Jeugdzorg (taakstelling Rutte IV)
In het regeerakkoord van het (demissionaire) kabinet Rutte IV is een (extra) taakstelling voor de jeugdzorg opgenomen (€ 500 miljoen in 2025 en in 2026 en vanaf 2027 € 511 miljoen structureel). Nadat is afgesproken dat het Rijk garant staat voor de invulling van de taakstelling, is een stelpost geraamd voor de lagere lasten die het gevog van de bijbehorende (wettelijke) maatregelen. In deze begroting is de stelpost aangepast aan de richtlijn voor het financieel toezicht door de provincie.
Ruimte onder BCF-plafond
De onderschrijding van de declaraties ten laste van het BTW Compensatie Fonds (BCF) ten opzichte van de totale omvang van het fonds ('het plafond'), wordt jaarlijks toegevoegd aan het gemeentefonds. Hierop vooruiitlopend is een stelpost geraamd.