Beleidsindicatoren
Hierna volgt een overzicht van de indicatoren die zijn gekozen voor de vijf accenten in het coalitieakkoord 'Samen werken aan Delft'. Tevens is aangegeven in welk programma de indicator is opgenomen.
De verplichte BBV-indicatoren (Besluit Begroting en Verantwoording) zijn opgenomen in een aparte bijlage.
De stad maken we met elkaar
Stad en bestuur | |||
---|---|---|---|
Stand: JR 2021 | Streven: PB 2023 | Streven: 2030 | |
Met elkaar: vertrouwensscore B&W | 6,4 | 6,5 | 7,0 |

Delft kansrijk voor iedereen
Werk en inkomen | |||
---|---|---|---|
Stand: JR 2021 | Streven: PB 2023 | Streven: 2030 | |
Armoede, kansenongelijkheid: | |||
bijstand per 1000 inwoners Delft | Delft 50 | Verschil | Gelijk aan |
bijstand per 1000 inwoners NL | NL 43 | wordt kleiner | landelijk |
% Kinderen in armoede | 10% | 9% | 6% |
Geslaagde schuldhulpverlening | ntb | ntb | ntb |

In deze grafiek staat geen streven of streefcijfer. We kunnen de economische groei niet voorspellen. Deze economische groei hangt samen met het aantal personen met een bijstandsuitkering. Zonder aannames over de economische groei, kunnen we het streven/streefcijfer niet grafisch weergeven.
Samenleven, onderwijs en cultuur | |||
---|---|---|---|
Stand: JR 2021 | Streven: PB 2023 | Streven: 2030 | |
% Startkwalificatie | 91% | 92% | 95% |
% Voortijdig schoolverlaters | 2,5% | 2,4% | 1,5% |
VVE doelgroeppeuters | 73% | 74% | 80% |
Ruimte voor wonen
Goed wonen | |||
---|---|---|---|
Stand: JR 2021 | Streven: PB 2023 | Streven: 2040 | |
Aandeel corporatiewoningen (excl. Studenten) | 38% | > 33% | > 33% |
Woningen | 51.495 | + 650 | + 15.000 |
Studentenwoningen* | projecten | + 0 | Voor 2029: + 3.500 |
Woonoverlast | ntb | ntb | ntb |
*Er is geen toevoeging van studentenwoningen in 2023. In deze collegeperiode worden er 2500 studentenwoningen toegevoegd (tot en met 2026). In 2029 zijn er in totaal 3.500 woningen toegevoegd.

Een gezonde en veilige stad
Gezonde en sociale stad | |||
---|---|---|---|
Stand: JR 2021 | Streven: PB 2023 | Streven: 2030 | |
Jeugdzorg: aandeel geslaagde hulpverlening | 71% | 71% | 71% |
Waardig oud worden: % eenzaamheid 75+ | 52% | 50% | 45% |
% Eenzaamheid | 40% | 39% | 35% |
% Voelt zich vaak/soms gediscrimineerd | 11% | 10% | 5% |

Schone en veilige stad | |||
---|---|---|---|
Stand: JR 2021 | Streven: PB 2023 | Streven: 2030 | |
% Tevreden bewoners over openbare ruimte | 77% | 78% | 85% |
% Voelt zich veilig in de buurt | 89% | 89% | 90% |
Veiligheidsindex: misdrijven | Index | -2% | -5% |
Jeugdcriminaliteit: % minderjarige verdachten | 12% | 12% | 11% |

Bereikbare stad | |||
---|---|---|---|
Stand: JR 2021 | Streven: PB 2023 | Streven: 2030 | |
Bereikbaarheid: klantwaardering | 7,7 | 7,8 | 8,5 |
Fietsen en lopen: klantwaardering | 8,4 | 8,5 | 9,0 |
% Auto: aandeel verplaatsingen | 18% | Minder auto | Minder auto |
% Fiets: aandeel verplaatsingen | 42% | Meer fietsen | Meer fietsen |
% Lopen: aandeel verplaatsingen | 33% | Meer lopen | Meer lopen |
% OV: aandeel verplaatsingen | 1% | Meer OV | Meer OV |

Samenleven, onderwijs en cultuur | |||
---|---|---|---|
Stand: JR 2021 | Streven: PB 2023 | Streven: 2030 | |
% Goede ervaren gezondheid | 78% | 79% | 85% |
% Niet sporters | 42% | 41% | 35% |
Een duurzame stad
Duurzame stad | |||
---|---|---|---|
Stand: JR 2021 | Streven: PB 2023 | Streven: 2050 | |
CO2-uitstoot in kiloton* | - 44% | - 46% | Klimaatneutraal: |
- 100% | |||
% Delftenaren die naar eigen zeggen duurzaam bezig zijn | 55% | 60% | 100% |
*Afname CO2-uitstoot t.o.v. 1990. De berekening van de CO2- uitstoot loopt 1 jaar achter. In het jaarverslag 2023 rapporteren we de afname van dfe uitstoot in 2022. |

Economische kracht en een bruisende stad
Samenleven, onderwijs en cultuur | |||
---|---|---|---|
Stand: JR 2021 | Streven: PB 2023 | Streven 2030 | |
Bruisene stad | ntb | ntb | ntb |
Cultuurwaardering | 6,9 | 7,0 | 8,0 |
Economie en vastgoed | |||
---|---|---|---|
Stand: JR 2021 | Streven: PB 2023 | Streven: 2030 | |
Ondernemersklimaat: klantwaardering bedrijven | 6,4 | 6,7 | 8,0 |
Overnachtingen toeristen | 151.172 | 285.000 | n.t.b. |
Extra m2 voor werk* | 320.271 | 328.000 | n.t.b. |
Groei aantal banen | 55.115 | 55.550 | + 10.000 |
* We streven naar meer banen per m2. Echter voorlopig neemt | |||
het aantal m2 per baan toe |
