Wat gaat het kosten?
Overzicht baten en lasten
(bedragen × € 1.000) | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
---|---|---|---|---|
Werk en inkomen | ||||
Baten | ||||
61 Samenkracht en burgerparticipatie | 130 | 130 | 130 | 130 |
63 Inkomensregelingen | 48.501 | 48.501 | 48.501 | 48.501 |
64 WSW en beschut werk | 11.762 | 11.762 | 11.762 | 11.762 |
Baten | 60.392 | 60.392 | 60.392 | 60.392 |
Lasten | ||||
61 Samenkracht en burgerparticipatie | 139 | 139 | 139 | 139 |
63 Inkomensregelingen | 59.180 | 58.534 | 58.554 | 58.502 |
64 WSW en beschut werk | 23.900 | 23.609 | 23.198 | 23.182 |
65 Arbeidsparticipatie | 12.652 | 12.924 | 12.958 | 12.956 |
Lasten | 96.196 | 95.532 | 95.174 | 95.104 |
Saldo Werk en inkomen | -35.804 | -35.140 | -34.782 | -34.712 |
Overzicht mutaties
(bedragen × € 1.000) | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
---|---|---|---|---|---|
Werk en inkomen | |||||
Reeds besloten: | |||||
Stand Programmabegroting 2023-2026 | -28.179 | -28.162 | -27.877 | -28.588 | |
Begrotingswijzigingen t/m 1 juli 2023 | |||||
ARB 2 - 2022 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
ARB 3 - 2022 | 550 | -651 | -651 | 115 | |
Septembercirculaire 2022 | -207 | ||||
ARB 1 - 2023 | 247 | 247 | 247 | 247 | |
Kadernota 2023 | -5.961 | -5.011 | -5.011 | -5.011 | |
Nog te besluiten voorstellen: | |||||
Nominale ontwikkeling | -555 | -552 | -552 | -552 | |
Meicirculaire 2023 | -743 | -735 | -662 | -647 | |
Motie 'armoede verder bestrijden' | -304 | -304 | -304 | -304 | |
Herijken investeringsplan | - | - | - | - | |
Communicatieadviseur armoede (Delft West) | -80 | ||||
Subsidieresultaat Werkse! | -600 | ||||
Totaal - Werk en inkomen | -35.804 | -35.140 | -34.782 | -34.712 |
Toelichting op de mutaties
Kadernota 2023
De belangrijkste posten betreffen de volgende onderdelen:
Lagere uitkering BUIG (€ 3.500.000)
Financiële ondersteuning bij aanvaarding werk (€ 250.000)
Groei Jongerenperspectieffonds, bijzondere bijstand, gemeentepolis, alleenstaande minderjarige inburgeraars en budgethulp (€ 780.000)
Cao en huur Werkse! (€ 656.000)
Nominale ontwikkeling (-/- € 555.000)
De nominale ontwikkeling is toegelicht in het hoofdstuk Financiële positie (bij het onderdeel Begrotingssaldo).
Meicirculaire 2023 (-/- € 743.000)
Dit is de ophoging van de uitkering Participatie voor loon- en prijsbijstelling en betreft met name de WSW en Beschut werken.
Motie Armoede verder bestrijden (-/- € 304.000)
We onderzoeken in overleg met de partners in Delft-West en de adviesraad Sociaal domein de mogelijkheid voor het verhogen of het vergroten van het bereik van de individuele inkomenstoeslag. Een aantal mogelijkheden wordt nader uitgewerkt. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid voor het gedeeltelijk afschaffen van de leenbijstand.
Herijken investeringsplan
Dit betreft het effect van de actualisering van het investeringsprogramma op de kapitaallasten. Het actuele investeringsprogramma staat hieronder (Overzicht Investeringen).
Communicatie adviseur armoede (Delft-West) (-/- € 80.000)
Succesvol gemeentelijk schuldhulpverleningsbeleid begint bij een goed bereik. Vaak is er sprake van een drempel voordat inwoners (tijdig) geholpen willen worden met schulden. Daarom wordt er sinds enkele jaren aanvullend ingezet op communicatie rondom dit onderwerp. Dat werpt z’n vruchten af: het bereik is toegenomen. Uiteindelijk heeft dit positieve effecten voor de gemeente en haar inwoners blijkt uit tal van onderzoek. Voor 2024 wordt € 80.000 incidenteel voorzien, te dekken vanuit reservering Delft-West.
Subsidieresultaat Werkse! (-/- € 600.000)
Het subsidieresultaat van Werkse! ontwikkelt zich gunstig door indexatie van de rijksbijdrage en verhoging van de tarieven. Dit voordeel wordt benut voor de incidentele extra ophoging van de subsidies voor het sociaal domein, welzijn en cultuur.
Overzicht investeringen
Investeringen | Toegekend bedrag | Realisatie t/m 2022 | Fasering | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werk en inkomen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Flexwoningen Mozartlaan | 8.000 | 8.000 | |||||
Totaal | 8.000 | - | 8.000 | - | - | - | - |
Toelichting op de investeringen
Flexwoningen Mozartlaan
De raad heeft een investering van € 8 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanschaf en plaatsing van de flexwoningen aan de Mozartlaan 664, bedoeld voor de huisvesting van Oekraïense ontheemden. Inmiddels zijn ook de overige investeringskosten in beeld voor aanvullende kosten, aanschaf woningen, openbare ruimte en sanering kunstgrasveld (€ 2,6 miljoen). Hiervoor komt dekking van het Rijk (transitievergoeding en regleing opvang ontheemden Oekraïne).