Wat gaat het kosten?
Overzicht baten en lasten
(bedragen × € 1.000) | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
---|---|---|---|---|
Gezonde en sociale stad | ||||
Baten | ||||
66 Maatwerkvoorziening (WMO) | 695 | 695 | 1.092 | 1.096 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 54 | 54 | 54 | 54 |
Baten | 1.999 | 1.999 | 2.396 | 2.400 |
Lasten | ||||
62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 14.785 | 13.741 | 13.760 | 13.793 |
66 Maatwerkvoorziening (WMO) | 4.951 | 4.975 | 5.054 | 5.053 |
671a Hulp bij het huishouden (WMO) | 9.133 | 9.477 | 9.854 | 9.853 |
671b Begeleiding (WMO) | 13.970 | 14.479 | 15.038 | 15.036 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 569 | 569 | 569 | 569 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 492 | 509 | 427 | 427 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 5.425 | 5.489 | 5.636 | 5.637 |
6.72b Jeugdhulp behandeling znd verblijf | 2.998 | 3.033 | 3.115 | 3.115 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 3.109 | 3.142 | 3.217 | 3.218 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 3.636 | 3.466 | 3.478 | 3.479 |
6.73a Pleegzorg | 1.770 | 1.791 | 1.839 | 1.840 |
6.73b Gezinsgericht | 542 | 549 | 564 | 564 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 3.169 | 3.207 | 3.293 | 3.293 |
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 7.109 | 7.194 | 7.386 | 7.388 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 2.227 | 2.247 | 2.291 | 2.291 |
6.74c Gesloten plaatsing | 428 | 433 | 445 | 445 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 17.332 | 17.337 | 17.344 | 17.353 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 8.251 | 8.211 | 8.211 | 7.908 |
6.82a Jeugdbescherming | 1.513 | 1.531 | 1.572 | 1.573 |
6.82b Jeugdreclassering | 171 | 173 | 178 | 178 |
71 Volksgezondheid | 5.294 | 5.296 | 5.295 | 5.244 |
Lasten | 106.877 | 106.850 | 108.567 | 108.257 |
Saldo Gezonde en sociale stad | -104.878 | -104.850 | -106.170 | -105.857 |
Overzicht mutaties
(bedragen × € 1.000) | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
---|---|---|---|---|---|
Gezonde en sociale stad | |||||
Reeds besloten: | |||||
Stand Programmabegroting 2022-2025 | -95.613 | -95.264 | -94.760 | -93.272 | |
Begrotingswijzigingen t/m 1 juli 2022 | |||||
ARB 3 - 2021 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
Najaarsrapportage 2021 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
Septembercirculaire 2021 | -1.662 | -1.963 | -2.468 | -2.468 | |
ARB 1 - 2022 | -67 | -67 | -67 | -67 | |
Kaderbrief 2022 | -4.336 | -3.246 | -2.667 | -2.699 | |
Nog te besluiten voorstellen: | |||||
Nominale ontwikkeling - incl. Verhoogde indexatie Sociaal domein | -924 | -804 | -804 | -804 | |
Jeugd - oploop hervormingsprogramma | -1.500 | ||||
Meicirculaire 2022 - incl. Autonome groei WMO en Jeugd | -1.698 | -2.969 | -4.865 | -4.556 | |
Actualisatie reserves - Nazorg ex-gedetineerden (doorschuif uit 2022) | -40 | ||||
Actualisatie kostenverdeling | -513 | -512 | -514 | -516 | |
Amendement 4.1.D Middelen aanpak eenzaamheid | -50 | -50 | -50 | ||
Totaal - Gezonde en sociale stad | -104.878 | -104.850 | -106.170 | -105.857 |
Toelichting op de mutaties
Nominale ontwikkeling - incl. verhoogde indexatie sociaal domein
Naast reguliere nominale ontwikkeling is, als gevolg van stijgende tarieven voor de hulpmiddelen die we contractueel afnemen, het budget extra geïndexeerd.
Jeugd - oploop hervormingsagenda
Rekening is gehouden met een nadeel vanaf 2026 vanwege de oploop van de taakstelling die samenhangt met de landelijk afgesproken opbrengst van de hervormingsagenda. In Delft wordt deze taakstellende opbrengst niet gerealiseerd omdat de onderliggende maatregelen reeds opgenomen zijn in de begroting (via het Actieplan Sociaal Domein 2.0).
Meicirculaire 2022 - incl. autonome groei Wmo en Jeugd
De mutatie Meicirculaire 2022 bestaat uit een aantal grotere posten, namelijk:
- Autonome groei jeugd en Wmo € 1,3 miljoen in 2024 en € 3,5 miljoen in 2025 en verder: met het vaststellen van het accres is de autonome groei tot en met 2025 geen risico meer maar is dit verwerkt in de begroting. De indexatie is nog wel een risico vanaf 2024. Zie paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
- Beschermd wonen € 1,3 miljoen structureel vanaf 2023 voor de volume en loon- en prijsontwikkeling (LPO).
- Kind- en gezinsbescherming: hiervoor is incidenteel € 310.000 verstrekt in de jaren 2022-2025.
- Eigen bijdrage Wmo wordt vanaf 2025 aangepast (circa € 400.000). Dekking vindt niet meer plaats via de algemene uitkering uit het gemeentefonds, maar de eigen bijdrage wordt weer inkomensafhankelijk waardoor de inkomsten bij de gemeente gaan stijgen. Dit geeft een verlaging van de algemene uitkering (programma Financiën), maar een verhoging van de inkomsten (dit programma).
Naast de grote posten zijn er nog kleine bijstellingen op valpreventie ouderen, voogdij 18+ en systeemleren.
Actualisatie reserves - Nazorg ex-gedetineerden (doorschuif uit 2022)
De kosten voor de begeleiding van ex-gedetineerden kunnen in 2022 nog worden gedekt met een incidentele bijdrage van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zodra deze bijdrage vervalt, zal de reserve worden aangesproken.
Amendement 4.1.D Middelen aanpak eenzaamheid
Bij de behandeling van de begroting is het amendement A4.1.D Middelen aanpak eenzaamheid aangenomen. Met dit amendement worden de middelen om eenzaamheid te bestrijden opgehoogd.