Wat gaat het kosten?
Overzicht baten en lasten
(bedragen × € 1.000) | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
---|---|---|---|---|
Raad | ||||
Lasten | ||||
01 Bestuur | 2.381 | 2.383 | 2.384 | 2.384 |
Lasten | 2.381 | 2.383 | 2.384 | 2.384 |
Saldo Raad | -2.381 | -2.383 | -2.384 | -2.384 |
Specificatie van het taakveld Bestuur
(bedragen × € 1.000) | Baten / ontrekkingen | Lasten / stortingen | Saldo |
---|---|---|---|
Delftse Rekenkamer | |||
01 Bestuur | - | 132 | -132 |
Raad en raadscommissies | |||
01 Bestuur | - | 1.491 | -1.491 |
Raadsgriffie | |||
01 Bestuur | - | 758 | -758 |
Totaal Raad | - | 2.381 | -2.381 |
Overzicht mutaties
(bedragen × € 1.000) | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
---|---|---|---|---|---|
Raad | |||||
Reeds besloten: | |||||
Stand Programmabegroting 2022-2025 | -2.273 | -2.275 | -2.275 | -2.275 | |
Begrotingswijzigingen t/m 1 juli 2022 | |||||
ARB 1 - 2022 | -91 | -91 | -91 | -91 | |
Nog te besluiten voorstellen: | |||||
Nominale ontwikkeling | -17 | -17 | -18 | -18 | |
Totaal - Raad | -2.381 | -2.383 | -2.384 | -2.384 |
Toelichting op de mutaties
De mutaties in dit programma hebben enkel betrekking op reguliere, gemeentebrede ontwikkelingen.