Wat gaat het kosten?
Overzicht baten en lasten
(bedragen × € 1.000) | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
---|---|---|---|---|
Raad | ||||
Lasten | ||||
01 Bestuur | 2.692 | 2.692 | 2.693 | 2.692 |
Lasten | 2.692 | 2.692 | 2.693 | 2.692 |
Saldo Raad | -2.692 | -2.692 | -2.693 | -2.692 |
Specificatie van het taakveld Bestuur
Overzicht mutaties
(bedragen × € 1.000) | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
---|---|---|---|---|---|
Raad | |||||
Reeds besloten: | |||||
Stand Programmabegroting 2023-2026 | -2.508 | -2.508 | -2.509 | -2.508 | |
Begrotingswijzigingen t/m 1 juli 2023 | |||||
Kadernota 2023 | -79 | -79 | -79 | -79 | |
Nog te besluiten voorstellen: | |||||
Nominale ontwikkeling | -105 | -105 | -105 | -105 | |
Totaal - Raad | -2.692 | -2.692 | -2.693 | -2.692 |
Toelichting op de mutaties
De mutaties in dit programma hebben enkel betrekking op reguliere, gemeentebrede ontwikkelingen.
Kadernota 2023
De verhoging van de accountantskosten van € 29.000 heeft betrekking op de volgende posten:
uitbreiding SiSa-regelingen en
inflatiecorrectie.
Het restant betreft de CAO 2023.
Nominale ontwikkeling (-/- € 105.000)
De nominale ontwikkeling is toegelicht in het hoofdstuk Financiële positie (bij het onderdeel Begrotingssaldo).