Baten en lasten per programma
De tabellen hierna geven inzicht in de omvang van baten en lasten per programma en van stortingen in en onttrekkingen aan reserves. Zowel voor de Programmabegroting 2023-2026 als voor de realisatie 2021 en de begroting 2022. Bij de programma's staat een toelichting op het beleid en het budget aan de hand van de 3 W-vragen: 'Wat willen we bereiken?', 'Wat gaan we ervoor doen?' en 'Wat mag dat kosten?'.
(bedragen × 1.000) | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 425.945 | 432.253 | 425.925 | 433.628 | 434.306 | 411.693 |
Lasten | 411.010 | 438.603 | 429.093 | 419.282 | 416.571 | 411.485 |
Saldo van baten en lasten | 14.934 | -6.350 | -3.169 | 14.346 | 17.735 | 207 |
Onttrekkingen reserves | 30.611 | 85.987 | 14.303 | 3.820 | 4.015 | 3.053 |
Toevoegingen reserves | 22.457 | 77.084 | 10.064 | 17.731 | 21.231 | 1.381 |
Toevoegingen onttrekkingen reserves | 8.154 | 8.903 | 4.239 | -13.911 | -17.216 | 1.672 |
Resultaat | 23.088 | 2.553 | 1.070 | 436 | 519 | 1.880 |
Baten en lasten, stortingen en onttrekkingen
(bedragen × 1.000) | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Duurzame stad | 1.105 | 517 | 538 | 549 | 140 | 140 |
Bereikbare stad | 5.975 | 5.074 | 5.698 | 5.698 | 5.698 | 5.698 |
Goed wonen | 23.926 | 22.640 | 18.168 | 18.144 | 10.631 | 7.103 |
Schone en veilige stad | 30.357 | 32.045 | 32.732 | 32.871 | 33.052 | 33.269 |
Gezonde en sociale stad | 1.618 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 2.396 | 2.400 |
Samenleven, onderwijs en cultuur | 6.570 | 7.609 | 5.076 | 5.025 | 4.927 | 4.927 |
Werk en inkomen | 77.306 | 63.630 | 63.532 | 63.532 | 63.532 | 63.532 |
Economie en vastgoed | 5.437 | 9.724 | 5.387 | 5.387 | 5.387 | 5.387 |
Stad en bestuur | 2.128 | 1.354 | 1.283 | 1.283 | 1.283 | 1.283 |
Raad | 23 | - | - | - | - | - |
Financiën | 266.906 | 283.887 | 287.630 | 295.259 | 302.969 | 283.662 |
Overhead | 4.595 | 3.773 | 3.881 | 3.881 | 4.291 | 4.291 |
Baten | 425.945 | 432.253 | 425.925 | 433.628 | 434.306 | 411.693 |
Lasten | ||||||
Duurzame stad | 6.370 | 6.209 | 9.660 | 4.453 | 4.511 | 3.773 |
Bereikbare stad | 10.888 | 12.153 | 11.714 | 11.805 | 11.928 | 12.195 |
Goed wonen | 29.329 | 27.804 | 26.473 | 25.783 | 18.256 | 14.250 |
Schone en veilige stad | 57.462 | 58.796 | 60.627 | 61.300 | 62.600 | 64.163 |
Gezonde en sociale stad | 87.490 | 105.550 | 106.877 | 106.850 | 108.567 | 108.257 |
Samenleven, onderwijs en cultuur | 47.617 | 50.081 | 47.886 | 47.043 | 49.534 | 48.364 |
Werk en inkomen | 101.337 | 101.155 | 92.218 | 91.711 | 91.694 | 91.409 |
Economie en vastgoed | 12.692 | 12.880 | 12.396 | 11.981 | 12.023 | 11.801 |
Stad en bestuur | 7.134 | 8.256 | 7.842 | 7.606 | 7.642 | 7.642 |
Raad | 2.296 | 2.396 | 2.381 | 2.383 | 2.384 | 2.384 |
Financiën | 4.901 | 9.372 | 9.448 | 6.256 | 5.394 | 5.348 |
Overhead | 43.495 | 43.951 | 41.572 | 42.109 | 42.038 | 41.899 |
Lasten | 411.010 | 438.603 | 429.093 | 419.282 | 416.571 | 411.485 |
Saldo van baten en lasten | 14.934 | -6.350 | -3.169 | 14.346 | 17.735 | 207 |
Reserves | ||||||
Onttrekkingen reserves | 30.611 | 85.987 | 14.303 | 3.820 | 4.015 | 3.053 |
Toevoegingen reserves | 22.457 | 77.084 | 10.064 | 17.731 | 21.231 | 1.381 |
Toevoegingen onttrekkingen reserves | 8.154 | 8.903 | 4.239 | -13.911 | -17.216 | 1.672 |
Resultaat | 23.088 | 2.553 | 1.070 | 436 | 519 | 1.880 |
Toelichting
De kolom Begroting 2022 geeft de stand van de begroting die nu in uitvoering is. Inclusief de door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen. De besluitvorming over nieuwe mutaties in 2022, dus na vaststelling van de Kaderbrief 2022, is onderdeel van de behandeling van de Najaarsrapportage 2022.
De mutatie van de reserves betreft de Algemene reserve en bestemmingsreserves. Een specificatie en toelichting is opgenomen bij het programma Financiën.